Caracteristica | Version Gratis | Version Micro | Version Basica | Version Standard | Version Pro | Version Master |
Control administrativo limitado de usuarios | | | | | | |
Control administrativo limitado de candidatos | | | | | | |
Control administrativo limitado de empresas | | | | | | |
Control administrativo limitado de vacantes | | | | | | |
Personalizacion logos, colores | | | | | | |
Contenido dinamico (administracion de contenido) | | | | | | |
Control de usuarios | | | | | | |
Bilingüe | | | | | | |
Control de privacidad | | | | | | |
Registro de candidatos, publico y administrativo | | | | | | |
Registro de empresas, publico y administrativo | | | | | | |
Registro de vacantes, publico y administrativo | | | | | | |
Listado de vacantes, publico | | | | | | |
SlySoftware SEO Plus Sync | | | | | | |
Profesiones, publico y administrativo | | | | | | |
Control de paises | | | | | | |
Control de estados | | | | | | |
Control de municipios | | | | | | |
Configuracion del sistema | | | | | | |
Consumo por planes | | | | | | |
Monetizacion del sistema (cobros) | | | | | | |
Pagos en linea | | | | | | |
Reportes del sistema | | | | | | |
Galeria de imágenes | | | | | | |
Seccion púiblica de articulos | | | | | | |
Seccion pública de servicios | | | | | | |
Seccion pública de preguntas frecuentes | | | | | | |
Hits de perfiles de candidatos | | | | | | |
Estadistica de renovaciones de candidatos | | | | | | |
Contactos adicionales de empresas | | | | | | |
Razones fiscales adicionales de empresas | | | | | | |
Control de contacto directo entre empresas y candidatos | | | | | | |
Control de avisos internos | | | | | | |
Clasificaciones de candidatos | | | | | | |
Registro de inicios de sesion | | | | | | |
Acceso al registro de actividad del sistema | | | | | | |
Catalogo de puestos | | | | | | |
Tabla de pruebas, para capacitacion en el manejo del sistema | | | | | | |
Registro plus de candidatos | | | | | | |
Capacidad extra para personalizacion del frontend | | | | | | |
Requisiciones de candidatos | | | | | | |
Control de evaluaciones | | | | | | |
Control de seguimiento a empresas, vacantes, candidatos, etc. | | | | | | |
Control de entrevistas a candidatos | | | | | | |
Control de recordatorios a candidatos | | | | | | |
Control de notificaciones empresas | | | | | | |
Control de notificaciones candidatos | | | | | | |
Control de notificaciones Usuarios | | | | | | |
Control de notificaciones internas | | | | | | |
Control de gastos de viaje | | | | | | |
Control de anunciantes | | | | | | |
Control de anuncios, hits | | | | | | |
Control de encuestas | | | | | | |
Control de eventos | | | | | | |
Control de noticias | | | | | | |
Blog general, blog para empresas, blog para candidatos | | | | | | |
Ejecucion de reportes personalizados | | | | | | |
Invitaciones a la bolsa de trabajo. (y sus hits) | | | | | | |
Control de nucleos de negocios | | | | | | |
Candidatos pueden ocultar vacantes | | | | | | |
Control de rating de vacantes, por candidatos | | | | | | |
Control de ordenes de facturacion | | | | | | |
Capacidad de manejar tabla custom de candidatos, vacantes y empresas, | | | | | | |
App en appstore y playstore | | | | | | |
Webservice para manejo de informacion | | | | | | |
Captura automatica de perfiles | | | | | | |
Captura rápida de perfiles | | | | | | |
Entre otras muchas caracteristicas.